中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6629南非兰特,人民币1元对4.0742土耳其新里拉,人民币1元对4.9984泰铢,人民币1元对1.4636瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6364俄罗斯卢布,人民币1元对0.5635波兰兹罗提,人民币1元对1.5384挪威克朗,人民币1元对0.6580马来西亚林吉特,人民币1元对2.4338墨西哥比索,人民币1元对183.7500韩元,人民币1元对49.7834匈牙利福林,人民币1元对0.9712丹麦克朗,1美元对人民币7.1126元,1港元对人民币0.9109元,1欧元对人民币7.6933元,100日元对人民币4.9062元,1加拿大元对人民币5.2459元,1瑞士法郎对人民币8.1415元,1新加坡元对人民币5.3119元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3780元,1澳元对人民币4.6802元,1英镑对人民币8.9545元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6629 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.07424 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9984 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4636 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52676 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6364 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56353 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5384 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65801 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4338 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.783401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9712 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1126 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91087 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6933 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9062 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2459 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1415 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3119 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.378 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6802 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9545 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51573 |
中国外汇交易中心
2023年12月13日