中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5634南非兰特,人民币1元对3.2954土耳其新里拉,人民币1元对4.8551泰铢,人民币1元对1.4978瑞典克朗,人民币1元对0.5246沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7383俄罗斯卢布,人民币1元对0.5743波兰兹罗提,人民币1元对1.4882挪威克朗,人民币1元对0.6463马来西亚林吉特,人民币1元对2.3982墨西哥比索,人民币1元对178.2000韩元,人民币1元对47.9513匈牙利福林,人民币1元对0.9617丹麦克朗,1美元对人民币7.1489元,1港元对人民币0.9131元,1欧元对人民币7.7486元,100日元对人民币5.1057元,1加拿大元对人民币5.3641元,1瑞士法郎对人民币7.9388元,1新加坡元对人民币5.3313元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4284元,1澳元对人民币4.8588元,1英镑对人民币9.0552元,人民币1元对0.5137阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5634 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.29543 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8551 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4978 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52456 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7383 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57426 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4882 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64626 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3982 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 178.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.951302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9617 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1489 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91313 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7486 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1057 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3641 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9388 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3313 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4284 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8588 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0552 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51374 |
中国外汇交易中心
2023年06月15日